Agenda
上午9:30 | 開場致詞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上午9:40 | Information Reimagined 開場演說 Keith Chan, Regional Vice President OpenText | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上午10:05 | OpenText Innovations with AI - 人工智慧創新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上午10:45 | 茶點休息及攤位展示與交流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上午11:05 | 如何快速從大數據分析產生商業價值:OpenText Analytic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上午11:30 | 專題討論: 客戶分享 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午12:00 | 精美午餐及攤位展示及交流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午1:20 | Cybersecurity Breakout
AI智能化資安防禦的核心戰略:OpenText TDR & Recon
AI資訊探勘與風險管理::OpenText CDDRI 的實戰應用 | DevOps & Observability and Service Management Breakout
從告警風暴到AI決策:OpenText AIOps 與應用可觀察性全面啟動
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午3:30 | 茶點休息及攤位展示與交流 |